جدول کالری مواد غذایی
کالری یک واحد برای اندازه گیری انرژی موجود در غذا است. جدول کالری مواد غذایی کمک می کند تا افرادی که قصد دارند به تناسب اندام دست پیدا نمایند، میزان کالری موجود در مواد غذایی مصرفی خود را اندازه گیری کنند. با محاسبه کالری مواد غذایی و تناسب آن با میزان تحرک و سوخت و ساز خود، میزان مصرف غذای روزانه خود را می توان تنظیم کرد.

جدول زیر به ترتیب حروف الفبا، کالری موجود در برخی از مواد غذایی را نشان می دهد:
ماده غذایی | مقدار | کالری |
آدامس | یک عدد | 2 |
آرد گندم | 100 گرم | 360 |
آرد ذرت | 100 گرم | 370 |
آرد سویا | 100 گرم | 420 |
کمپوت آلبالو | 100 گرم | 90 |
آلبالو با هسته | یک لیوان | 60 |
ماء الشعیر جو | 100 گرم | 40 |
آلوی زرد | 100 گرم | 75 |
آلوی قرمز | 100 گرم | 45 |
آناناس | 100 گرم | 45 |
کمپوت آناناس | 100 گرم | 90 |
آلو بخارا | یک عدد | 15 |
انبه هندی | 100 گرم | 60 |
اسفناج خام | 100 گرم | 25 |
استیک کم چربی | 100 گرم | 200 |
استیک پر چرب | 100 گرم | 400 |
انار تازه | 100 گرم | 60 |
انجیر تازه | 100 گرم | 60 |
انجیر خشک | 100 گرم | 270 |
انگور | 100 گرم | 80 |
ازگیل | 100 گرم | 90 |
آبغوره | یک قاشق | 3 |
آجیل در هم | 100 گرم | 650 |
بادام | 100 گرم | 660 |
چغاله بادام | 100 گرم | 30 |
بادام زمینی بدون پوست | 100 گرم | 560 |
بادمجان | 100 گرم | 17 |
بره (گوشت خالص) | 100 گرم | 165 |
بستنی | 100 گرم | 190 |
بیسکویت بدون کرم | 100 گرم | 370 |
بیسکویت ویفر با کرم | 100 گرم | 540 |
برنج پخته | یک کفگیر با روغن | 250 |
پیتزا | یک عدد | 700 |
باقلوا با پسته | 100 گرم | 540 |
کباب برگ یک سیخ | 100 گرم قبل از پختن | 200 |
باقلای سبز | 100 گرم | 108 |
بامیه سبز | 100 گرم | 40 |
بامیه شیرینی | 100 گرم | 400 |
به | 100 گرم | 30 |
برگ چغندر | 100 گرم | 30 |
برگ مو | 100 گرم | 60 |
پرتقال | 100 گرم | 35 |
پسته با پوست | 100 گرم | 340 |
پنیر پاستوریزه | 100 گرم | 210 |
پنیر خامه ای | 100 گرم | 380 |
پنیر پیتزا | 100 گرم | 450 |
پیازچه | یک عدد | 3 |
پیاز | یک عدد کوچک | 5 |
پفک | ده عدد | 8 |
پوره سیب زمینی | یک لیوان | 180 |
پاچه بدون چربی | 100 گرم | 130 |
پاپ کورن ذرت بدون روغن | یک لیوان | 25 |
ترب | 100 گرم | 25 |
ترخون | 100 گرم | 45 |
تربچه | یک عدد | 2 |
تخم مرغ متوسط | یک عدد | 70 |
تخم آفتابگردان | 100 گرم | 580 |
تخم کدو | 100 گرم | 600 |
تخم هندوانه | 100 گرم | 590 |
توت سفید خشک | 100 گرم | 360 |
تره | 100 گرم | 25 |
تمبر هندی | 100 گرم | 115 |
تمشک سیاه یا قرمز | 100 گرم | 80 |
توت تازه | 100 گرم | 60 |
توت فرنگی | 100 گرم | 35 |
تن ماهی | 100 گرم | 315 |
حلیم بدون روغن | یک لیوان | 180 |
حلوا | 100 گرم | 400 |
حلوا ارده | 100 گرم | 500 |
جعفری | 100 گرم | 25 |
جوانه گندم | 100 گرم | 50 |
جگر سفید | 100 گرم | 160 |
جو | 100 گرم | 360 |
جگر یک سیخ | 100 گرم | 80 |
جگر مرغ | یک عدد 20 گرمی | 30 |
چاشنی مایونز | یک قاشق بزرگ | 110 |
چغندر آب پز | 100 گرم | 35 |
چیپس | 100 گرم | 500 |
چای تلخ | یک لیوان | 0 |
خاویار | 100 گرم | 300 |
خامه شل | 100 گرم | 250 |
خیار | یک عدد قلمی | 5 |
خیار شور | 100 گرم | 12 |
خربزه | 100 گرم | 23 |
خرمالو | یک عدد درشت | 80 |
خردل | 100 گرم | 80 |
خرمای خشک | 100 گرم | 310 |
خرمای تازه رطب | 100 گرم | 140 |
دلمه متوسط | یک عدد | 150 |
دانه آفتاب گردان با پوست | 100 گرم | 300 |
دل گوسفند | 100 گرم | 260 |
دوغ | 100 گرم | 15 |
دل مرغ | 100 گرم | 170 |
دسر با ژلاتین | یک لیوان | 180 |
ذرت خام | یک عدد | 75 |
روغن نباتی مایع و جامد | 100 گرم | 900 |
روغن مایع و روغن زیتون | یک قاشق | 120 |
ریحان | 100 گرم | 40 |
ریواس | 100 گرم | 15 |
زالزالک | 100 گرم | 70 |
زبان گوساله | 100 گرم | 130 |
زبان گوسفند | 100 گرم | 260 |
زردآلو برگه خشک | 100 گرم | 270 |
زردآلو | 100 گرم | 50 |
زردچوبه | 100 گرم | 37 |
زرشک | 100 گرم | 50 |
زیتون خام سبز | 100 گرم | 140 |
زیتون خام سیاه | 100 گرم | 200 |
ژله آماده مصرف | 100 گرم | 60 |
سالاد بدون سس مایونز | برای یک نفر | 30 |
سرکه | 100 گرم | 14 |
سنجد | 100 گرم | 130 |
سیب درختی | 100 گرم | 55 |
آب سیب | یک لیوان | 120 |
سیب زمینی | 100 گرم | 75 |
سیب زمینی کبابی با پوست | 100 گرم | 93 |
سمبوسه | یک دانه متوسط | 250 |
سویا | 100 گرم | 380 |
سوپ گوجه فرنگی | 100 گرم | 30 |
سس گوجه فرنگی | 100 گرم | 100 |
سوپ مرغ سبزیجات | 100 گرم | 30 |
سیر | 100 گرم | 120 |
سوسیس | یک عدد کوچک | 150 |
ساندویچ همبرگر | یک عدد | 350 |
سس مایونز | 100 گرم | 720 |
سوخاری نان | هر قطعه کوچک 10 گرم | 35 |
سمنو | یک لیوان | 180 |
سیرابی | 100 گرم | 130 |
شاه توت | 100 گرم | 60 |
شاهی | 100 گرم | 20 |
شنبلیله | 100 گرم | 30 |
شلیل | 100 گرم | 60 |
شیرگاو کم چربی | 100 گرم | 55 |
شیر خشک | یک قاشق غذا خوری | 35 |
شربت | 100 گرم | 55 |
شیرینی خشک | 100 گرم | 500 |
شکر | 100 گرم | 400 |
شکلات | 100 گرم | 500 |
شلغم | 100 گرم | 25 |
شوید | 100 گرم | 30 |
صدف دریائی | 100 گرم | 65 |
طالبی | 100 گرم | 23 |
عدس | 100 گرم | 340 |
عدس پخته با کمی روغن | یک لیوان | 185 |
عناب | 100 گرم | 100 |
عسل | یک قاشق غذا خوری | 50 |
فلفل سبز یا قرمز | 100 گرم | 22 |
فلفل پودر | 100 گرم | 380 |
فرنی | یک لیوان | 200 |
فلافل | یک دانه | 90 |
مغز فندق | 100 گرم | 630 |
قارچ | 100 گرم | 27 |
غوره | 100 گرم | 30 |
قلوه | 100 گرم | 105 |
قهوه تلخ | یک فنجان | 2 |
قند | 1 حبه | 10 |
قره قوروت | 100 گرم | 340 |
کارامل | 100 گرم | 400 |
کاهو | 100 گرم | 17 |
کاکائو پودر | یک قاشق چای خوری | 10 |
کدو خورشتی | 100 گرم | 28 |
کدو حلوایی | 100 گرم | 35 |
کرفس | 100 گرم | 13 |
کره حیوانی | 100 گرم | 750 |
کشمش | 100 گرم | 290 |
کلم | 100 گرم | 24 |
کلم قرمز | 100 گرم | 28 |
کلم پخته | یک لیوان | 40 |
کیک شکلاتی | 100 گرم | 400 |
کیک یزدی | یک عدد متوسط | 160 |
کنجد | 100 گرم | 580 |
کالباس | 100 گرم | 300 |
کله پاچه | 100 گرم | 190 |
کشک | 100 گرم | 380 |
کورن فلکس | 100 گرم | 380 |
کتلت | یک عدد | 150 |
کوفته | یک عدد | 150 |
کباب کوبیده | یک سیخ | 270 |
کباب برگ | یک سیخ | 200 |
کلوچه خانوادگی | 100 گرم | 500 |
کولا | 100 گرم | 40 |


مشاهده نظرات بیشتر...